<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien Investment Training</title>
	<atom:link href="http://www.immobilien-investment-training.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilien-investment-training.de</link>
	<description>Der Blog für erfolgreiche Immobilieninvestoren</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 13:28:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Immobilienwerte &#8211; Immobilien-Investments</title>
		<link>http://www.immobilien-investment-training.de/immobilienwerte-immobilien-investments</link>
		<comments>http://www.immobilien-investment-training.de/immobilienwerte-immobilien-investments#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-investment-training.de/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Gastautor Matthias Kirchner zur aktuellen Situation Stand das Wort „Investments“ vor wenigen Jahren noch für Rendite, Wachstum, ein wenig Abenteuer und in erster Linie gute Chancen, hat sich dies in Zeiten wirtschaftlicher Irritationen spürbar geändert. Investments stehen heute auch für &#8230; <a href="http://www.immobilien-investment-training.de/immobilienwerte-immobilien-investments">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-investment-training.de/immobilienwerte-immobilien-investments/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien werden nicht teurer, sondern Geld wird billiger!</title>
		<link>http://www.immobilien-investment-training.de/geld-wird-billiger</link>
		<comments>http://www.immobilien-investment-training.de/geld-wird-billiger#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-investment-training.de/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Welchen Sinn macht es, die Preise von Gütern vor 20, vor 10 Jahren und heute zu vergleichen? Was sagen uns diese Zahlen über den echten Wert, über die reale Kaufkraft von Sachwerten? Eigentlich nichts. Abgesehen von echten Änderungen im Markt &#8230; <a href="http://www.immobilien-investment-training.de/geld-wird-billiger">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-investment-training.de/geld-wird-billiger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Währungen heute sind künstlich &#8230;</title>
		<link>http://www.immobilien-investment-training.de/wie-entstand-das-geld</link>
		<comments>http://www.immobilien-investment-training.de/wie-entstand-das-geld#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-investment-training.de/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[und nicht gedeckt! Wie entstand das Geld? Und was ist es heute? Währung ist nicht gleich Geld! Dieser Unterschied ist den meisten Menschen nicht klar, doch er ist essenziell! Währungen werden von Regierungen und Zentralbanken herausgegeben, sie sind rein vertrauensbasiert &#8230; <a href="http://www.immobilien-investment-training.de/wie-entstand-das-geld">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-investment-training.de/wie-entstand-das-geld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele glauben Inflation sei die Erhöhung</title>
		<link>http://www.immobilien-investment-training.de/was-ist-inflation-wirklich</link>
		<comments>http://www.immobilien-investment-training.de/was-ist-inflation-wirklich#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-investment-training.de/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[der Preise. Was ist Inflation wirklich? Wie entsteht Sie? In den USA kostete im Jahr 1900 eine 1 Unze Feingold genau 20 Dollar (heute rund 1.100.- Dollar). Ebenso änderte sich das Verhältnis bei den Kosten für Wohnen, Essen, Kleidung. Sind &#8230; <a href="http://www.immobilien-investment-training.de/was-ist-inflation-wirklich">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-investment-training.de/was-ist-inflation-wirklich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staaten brauchen Inflation!</title>
		<link>http://www.immobilien-investment-training.de/staaten-brauchen-inflation</link>
		<comments>http://www.immobilien-investment-training.de/staaten-brauchen-inflation#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-investment-training.de/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Und werden sie ggf. sogar fördern! Inflation ist für viele Staaten existenznotwendig. Staatschulden werden in Prozent zum BIP (Bruttoinlandsprodukt) oder zum Staatshaushalt gemessen.Wie kann ein Staat Schulden in Höhe von 70%, 100% oder 130% seines Bruttoinlandsproduktes je zurückzahlen? Genauso wahrscheinlich, &#8230; <a href="http://www.immobilien-investment-training.de/staaten-brauchen-inflation">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-investment-training.de/staaten-brauchen-inflation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation ist die Basis für Reichtum</title>
		<link>http://www.immobilien-investment-training.de/inflation</link>
		<comments>http://www.immobilien-investment-training.de/inflation#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-investment-training.de/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Basierend auf der Feststellung, dass die realen Vermögenswerte und Einkommen in ihren Wertverhältnissen (!)(aber nicht in ihren absoluten Zahlen) langfristig gleich bleiben, so wird klar dass nur die Kaufkraft der Währungseinheiten sinken. Anlagen die auf reine Geldwerte setzen (Anleihen, Währungskörbe &#8230; <a href="http://www.immobilien-investment-training.de/inflation">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-investment-training.de/inflation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie finde ich die richtigen Dienstleister ?</title>
		<link>http://www.immobilien-investment-training.de/richtige-dienstleister</link>
		<comments>http://www.immobilien-investment-training.de/richtige-dienstleister#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-investment-training.de/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Wie finde ich die richtigen Dienstleister ? Diese Frage ist theoretisch leicht &#8211; und in der Praxis manchmal schwer zu beantworten. Die nachfolgende Liste soll Ihnen positive Signale für wertige Dienstleister darstellen. Bis Sie den / die richtigen dauerhaften Partner &#8230; <a href="http://www.immobilien-investment-training.de/richtige-dienstleister">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-investment-training.de/richtige-dienstleister/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtige Kennzahlen &#8211; auf 7 Ebenen!</title>
		<link>http://www.immobilien-investment-training.de/wichtige-kennzahlen</link>
		<comments>http://www.immobilien-investment-training.de/wichtige-kennzahlen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-investment-training.de/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Es ist immer wieder erstaunlich, wie wenig klar und exakt Wirtschaftlichkeitskalkulkationen für Immobilien-Investments sind. Doch wir investieren weil wir Geld verdienen wollen &#8211; und nicht um uns an einer schönen Immobilien zu amüsieren. Auch in den Verkaufsangeboten der Makler wird &#8230; <a href="http://www.immobilien-investment-training.de/wichtige-kennzahlen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-investment-training.de/wichtige-kennzahlen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;CashFlow is King&#8221; &#8211; mit positivem CashFlow überstehen Sie jeden Sturm</title>
		<link>http://www.immobilien-investment-training.de/cashflow-is-king</link>
		<comments>http://www.immobilien-investment-training.de/cashflow-is-king#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-investment-training.de/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Neben der klassischen Investment-Kalkulation und Return-On-Investment(ROI)-Projektion sollte immer eine Cashflow-Analyse erstellt werden. Auch wenn sich ein Objekt langfristig vielleicht gut rechnen mögen, die meisten Probleme ergeben sich durch kurz- und mittelfristige Cashflow-Probleme, insb. in einer Erwerbs-, Überbrückungs- oder Sanierungs-/Renovierungsphase. Rund &#8230; <a href="http://www.immobilien-investment-training.de/cashflow-is-king">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-investment-training.de/cashflow-is-king/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wird aus einem durchschnittlichen buy-and-hold-Objekt ein finanziell interessantes?</title>
		<link>http://www.immobilien-investment-training.de/buy-and-hold-objekt</link>
		<comments>http://www.immobilien-investment-training.de/buy-and-hold-objekt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-investment-training.de/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Auch aus einem wirtschaftlich durchschnittlichen Objekt kann durch Anpassung beziehungsweise Änderung einiger Faktoren u.U. ein durchaus überdurchschnittlich attraktives Objekt entstehen. Die Auswirkung jeder Anpassung und vor allem die kombinierte Wirkung lässt sich mit einer vollständigen Investment-Rechnung (siehe verschiedene Kennzahlen und &#8230; <a href="http://www.immobilien-investment-training.de/buy-and-hold-objekt">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-investment-training.de/buy-and-hold-objekt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fünf Dinge, die man bei Steuersparmodellen</title>
		<link>http://www.immobilien-investment-training.de/steuersparmodelle</link>
		<comments>http://www.immobilien-investment-training.de/steuersparmodelle#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-investment-training.de/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[bedenken sollte: a) Niemand garantiert Ihnen, dass Sie z.B. für 10 Jahre tatsächlich hohe Steuertarife haben und somit die Steuerersparnis erzielen. Selbst bei positiven Entwicklungen (z.B. neue Selbständigkeit etc.) kann es zu einem temporären steuerlichen &#8220;Geringverdienst&#8221; kommen und dann ergibt &#8230; <a href="http://www.immobilien-investment-training.de/steuersparmodelle">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-investment-training.de/steuersparmodelle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Will oder muss er verkaufen? Wie stellen Sie die Motivation des Anbieters fest?</title>
		<link>http://www.immobilien-investment-training.de/motivation-des-anbieters</link>
		<comments>http://www.immobilien-investment-training.de/motivation-des-anbieters#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-investment-training.de/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Will oder muss er verkaufen? Aus der Vielzahl der Angebote wollen Sie als Käufer dasjenige, welches Ihnen ein interessantes Objekt zu einem attraktiven Preis bietet. Jemand, der weder verkaufen muss noch wirklich das persönliche Interesse an einem Verkauf hat, der &#8230; <a href="http://www.immobilien-investment-training.de/motivation-des-anbieters">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-investment-training.de/motivation-des-anbieters/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp: Recherchieren und lesen Sie Statistiken, keine Werbung oder Berichte!</title>
		<link>http://www.immobilien-investment-training.de/statistiken-keine-werbung</link>
		<comments>http://www.immobilien-investment-training.de/statistiken-keine-werbung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-investment-training.de/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Tipp: Recherchieren und lesen Sie Statistiken. Verstehen Sie Märkte, deren Eigenheiten und treibenden Komponenten. Es ist sinnvoll, ein wenig Mühe in eine fundierte Standortrecherche zu stecken, bevor(!) konkrete Angebote gesichtet werden. Einerseits sind Sie meist jahrelang mit ihren Investments verbunden, &#8230; <a href="http://www.immobilien-investment-training.de/statistiken-keine-werbung">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-investment-training.de/statistiken-keine-werbung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Standortanalyse &#8211; medienbeeinflußte Bauchentscheidung oder statistik-fundierte Recherche?</title>
		<link>http://www.immobilien-investment-training.de/die-standortanalyse</link>
		<comments>http://www.immobilien-investment-training.de/die-standortanalyse#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-investment-training.de/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Welche Indikatoren und Statistiken recherchieren Investoren zur Festlegung eines Investitionsstandortes? Wie berechnen sie Effizienz und Effektivität von konkreten Immobilien? Und wie lassen sich Chancen erkennen und zugleich Risiken minimieren? Es überrascht immer wieder, wie wenig über diese Fragen nachgedacht wird &#8230; <a href="http://www.immobilien-investment-training.de/die-standortanalyse">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-investment-training.de/die-standortanalyse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Erschwinglichkeits-Index als wichtige Kenngröße für die Standortanalyse!</title>
		<link>http://www.immobilien-investment-training.de/standortanalyse</link>
		<comments>http://www.immobilien-investment-training.de/standortanalyse#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-investment-training.de/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Einer der wichtigsten Faktoren für die Bewertung und Entwicklung eines Immobilienmarkts ist der Erschwinglichkeitsindex. Preise selbst sagen nichts über die Wertigkeit und Profitabilität einer Immobilie aus – und sie sagen schon gar nichts über zukünftige mögliche Marktentwicklungen. Zur besseren Beurteilung &#8230; <a href="http://www.immobilien-investment-training.de/standortanalyse">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-investment-training.de/standortanalyse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Übergangsfalle bei der Finanzierung</title>
		<link>http://www.immobilien-investment-training.de/falle-bei-finanzierung</link>
		<comments>http://www.immobilien-investment-training.de/falle-bei-finanzierung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-investment-training.de/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[„Egal was Sie an Vermögen besitzen, die falsche Portfolio-Struktur und die aus Bankensicht nicht ausreichende Wirtschaftlichkeit nach Risikobetrachtung machen weitere Finanzierungen unmöglich.“ Bauen sich Investoren bei einer CashTomorrow-Strategie ein kleines Immobilien-Portfolio auf, so sind die ersten Finanzierungen oft recht einfach &#8230; <a href="http://www.immobilien-investment-training.de/falle-bei-finanzierung">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-investment-training.de/falle-bei-finanzierung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ihr Investment&#8221; als Marketingversprechen</title>
		<link>http://www.immobilien-investment-training.de/ihr-investment</link>
		<comments>http://www.immobilien-investment-training.de/ihr-investment#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-investment-training.de/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Zuhilfenahme des Wortes „Ihr Investment“ und schöner Marketingversprechen, wird heute beinahe alles – von Konsumgütern über Automobile bis hin zu Immobilien – verkauft. Aber diese Investments erweisen sich oftmals schnell als Gag und als alleinigen Erfolg für den &#8230; <a href="http://www.immobilien-investment-training.de/ihr-investment">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-investment-training.de/ihr-investment/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo liegt die Chance für Wertsteigerungen?</title>
		<link>http://www.immobilien-investment-training.de/chance-fur-wertsteigerungen</link>
		<comments>http://www.immobilien-investment-training.de/chance-fur-wertsteigerungen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-investment-training.de/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Wollen Sie Immobilien kaufen, wo andere schon so viel daran verdient haben dass nichts mehr für Sie übrig bleibt? Oder möchten Sie Objekte, die sich für SIE lohnen? Normale Angebote klassischen Markt, voll vermietet, ohne Reserven, alles in Bestzustand, wo &#8230; <a href="http://www.immobilien-investment-training.de/chance-fur-wertsteigerungen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-investment-training.de/chance-fur-wertsteigerungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallstricke ! &gt; bevor es zum ersten echten Kauf aus einer ZV geht &gt; Praxis verstehen und richtig vorbereiten !</title>
		<link>http://www.immobilien-investment-training.de/praxis-verstehen</link>
		<comments>http://www.immobilien-investment-training.de/praxis-verstehen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-investment-training.de/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Ich darf jedem Interessenten für Käufe aus einer Zwangsversteigerung sehr empfehlen, vor dem ersten geplanten Kauf sich die Zwangsversteigerungen und deren Verfahrensformen selbst anzusehen und mit dem Prozedere vertraut zu machen. Es kommt leider allzu häufig vor, dass Bietinteressenten mit &#8230; <a href="http://www.immobilien-investment-training.de/praxis-verstehen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-investment-training.de/praxis-verstehen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zahl 1 ist Ihr Feind! Warum Sie stets mehrere Strategien kennen sollten und nur 1 Sklaverei ist!</title>
		<link>http://www.immobilien-investment-training.de/stehts-mehrere-strategien</link>
		<comments>http://www.immobilien-investment-training.de/stehts-mehrere-strategien#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-investment-training.de/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Bei Immobilien-Investments gilt die Regel: Die Zahl 1 ist Ihr Feind! Sie bedeutet Sklaverei Die Zwei bedeutet Dilemma! Die Drei bedeutet Freiheit! Die meisten Anleger und Immobilienkäufer kennen jedoch nur eine Strategie, eine Finanzierungsform und haben nur ein EXIT-Szenario. Eine &#8230; <a href="http://www.immobilien-investment-training.de/stehts-mehrere-strategien">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-investment-training.de/stehts-mehrere-strategien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

